Описание
Дизельный генератор 500 KW на базе двигателя CUMMINS в различных вариациях исполнения.
6 580 279 ₽
Дизельный генератор в защитном кожухе на базе двигателя CUMMINS 300 кВт
Габариты: 4700*2000*2500 мм, 4900 кг
Дизельный генератор 500 KW на базе двигателя CUMMINS в различных вариациях исполнения.
| Постоянная мощность | 500кВт/625КВА |
| Резервная мощность | 550кВт/687.5КВА |
| Номинальная скорость | 1500об/мин |
| Выходная частота | 50Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 220/380В |
| Модель двигателя | KTA19-G8A |
| Модель генератора | TWGII354DC |
| Технические параметры дизельного двигателя Cummins | |||
| Изготовитель/модель | CCEC Cummins KTA19-G8A | ||
| Система подачи воздуха | с турбонаддувом | ||
| Топливная система | топливный насос РТ, электронный контроль топлива | ||
| Размещение цилиндров | 6, рядное | ||
| Объем | 18.9Л | ||
| Диаметр и ход поршня | 159*159(мм) | ||
| Соотношение сжатия | 13:1 | ||
| Частота вращения | 1500об/мин | ||
| Макс. Резервная мощность при номинальной частоте вращения | 610кВт/830ЛС | ||
| Тип регулятора оборотов | электронный | ||
| Выхлопная система | |||
| Поток выхлопных газов | 112кг/ч | ||
| Температура выхлопных газов | 550 ℃ | ||
| Макс. противодавление | 10кПа | ||
| Система впуска воздуха | |||
| Макс. предел впуска | 6.23кПа | ||
| Поток воздуха, поступающего в камеру сгорания | 40.5м3/мин | ||
| Поток воздуха, необходимый для радиатора | 900м3/мин | ||
| Топливная система | |||
| Расход топлива при 100% нагрузке (постоянная мощность) | 205 г/кВт.ч | 131 Л/ч | |
| Расход топлива 75% нагрузке (постоянная мощность) | 206 г/кВт.ч | 99 Л/ч | |
| Расход топлива при 50% нагрузке (постоянная мощность) | 211 г/кВт.ч | 69 Л/ч | |
| Масляная система | |||
| Общий объем масла | 50Л | ||
| Расход масла | ≤4г/кВт.ч | ||
| Емкость масляного поддона | 32-38Л | ||
| Система охлаждения | |||
| Объем охлаждающей жидкости | 116Л | ||
| Макс. температура воды | 104℃ | ||
| Технические параметры генератора | |
| Марка генератора | KAIJIELI |
| Модель генератора | TWGII354DC |
| Тип возбудителя | одноопорный, бесщеточный, самовозбуждающийся |
| Номинальная выходная основная мощность | 500кВт |
| Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 220/380 В (по требованию заказчика) |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Диапазон регулировки напряжения | ≥5% |
| Нестабильность напряжения NL-FL | ≤±1% |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP23 |

Система управления – контроллер Smartgen (HGM6110N)
Все генераторные установки оснащены шкафом управления (в стандартной комплектации марки deepsea или smarten) на отдельной опоре, со следующими характеристиками.
Дисплей модуля управления
Вывод на дисплей модуля управления сообщений о нарушениях
Автоматическое отключение
Примечание: для получения подробной информации о вышеуказанных моделях обратитесь к файлу «Выбор системы управления»
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
| Дизельный генератор (бесшумного типа) | 1к-т |
| Система управления | 1к-т |
| MCCB (автоматический выключатель) | 1к-т |
| Кнопка аварийной остановки | 2шт |
| Радиатор с вентилятором 40°С | 1к-т |
| Глушитель | 1шт |
| Резиновые амортизационные опоры | 1к-т |
| Зарядное устройство для аккумуляторной батареи и соединительные провода | 1к-т |
| Фланец | 1шт |
| Гофра | 1шт |
| Стандартный набор для техобслуживания | 1к-т |
Общие характеристики
Преимущества
Надежность работы
Регулирование напряжения
Нестабильность напряжения сохраняется в пределах ±0.5% следующим образом:
Колебания частоты/скорости
Коэффициент помех проводной связи
Коэффициент гармоники проводной связи THF: до 2%рты

Бесшумный тип
Внешние габариты (Д*Ш*В)
4200*1600*2300мм Вес:4100кг
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
30 % – в течение 5 дней после подписания Договора поставки.
60 % – в течение 5 дней после уведомления Клиента о готовности Товара на заводе производителя.
10 % – в течение 5 дней после уведомления Клиента о прибытии Товара на СВХ в г. Благовещенске, Амурской обл.
СРОКИ ПОСТАВКИ ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК.
Гарантия на поставленное оборудование и спецтехнику - 12 месяцев.
В отношении поставленных строительных материалов обговаривается индивидуально.