| Модель автомобиля | GIGA | Модель двигателя | 4HK1TCG60 |
| Общая масса, кг | 18 000 | Рабочий объем, л | 5,189 |
| Снаряженная масса, кг | 17 805 | Мощность, л.с/кВт | 205/151 |
| Грузоподъемность, кг | 200 | Размер шин | 295/80R22, 5 18PR |
| Колесная формула | 4 х 2 | Максимальная скорость | 105 |
| Габариты, мм (Д*Ш*В) | 9460x2570x3960 | Экологический класс | Евро VI |
| Поворотный механизм | 360° | Тормозная система | Пневматическая |
| Колесная база, мм | 5550мм | Топливо | Дизель |
| Рабочая высота, м | 45 | Рабочая платформа, мм | 2000*700*1000 |
| Макс. рабочая амплитуда, м | 20 | Пролет выносных опор (аутригеров), мм | 8200/8900 |
| Рабочая высота при максимальной рабочей амплитуде, м | 5 | Рабочая амплитуда на максимальной рабочей высоте, м | 5 |
| Конфигурация |
|
||
Автовышка 45 метров ISUZU GIGA
14 173 001 ₽
Общая масса, кг-18 000
Рабочий объем, л-5,189
Снаряженная масса, кг-17 805
Мощность, л.с/кВт-205/151
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
30 % – в течение 5 дней после подписания Договора поставки.
60 % – в течение 5 дней после уведомления Клиента о готовности Товара на заводе производителя.
10 % – в течение 5 дней после уведомления Клиента о прибытии Товара на СВХ в г. Благовещенске, Амурской обл.
Гарантия на поставленное оборудование и спецтехнику — 12 месяцев.
В отношении поставленных строительных материалов обговаривается индивидуально.





